football:home_23
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| football:home_23 [2023/09/28 09:17] – created - external edit 127.0.0.1 | football:home_23 [2024/08/05 22:42] (current) – removed solar | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Zuschauer 2022/23 ====== | ||
| - | **Disclaimer: | ||
| - | |||
| - | | **Verein** | **Zuschauer** | **Einwohner** | **Quote** | | ||
| - | | Hoffenheim (Sinsheim) | 24634 | 35.707 | 68, | ||
| - | | Elversberg | 5201 | 12.683 | 41, | ||
| - | | Kaiserslautern | 40489 | 99.292 | 40, | ||
| - | | Aue | 7764 | 19.834 | 39, | ||
| - | | Schalke (Gelsenkirchen) | 61133 | 260.126 | 23, | ||
| - | | Heidenheim | 11106 | 49.129 | 22, | ||
| - | | Meppen | 7629 | 35.415 | 21, | ||
| - | | Wolfsburg | 25394 | 123.949 | 20, | ||
| - | | M' | ||
| - | | Leverkusen | 28612 | 163.851 | 17, | ||
| - | | Freiburg | 34112 | 231.848 | 14, | ||
| - | | Dortmund | 81228 | 586.852 | 13, | ||
| - | | Mainz | 29058 | 217.556 | 13, | ||
| - | | Rostock | 24671 | 208.400 | 11, | ||
| - | | Bayern (München, / | ||
| - | | Darmstadt | 15685 | 159.631 | 9, | ||
| - | | Magdeburg | 22602 | 236.188 | 9, | ||
| - | | Augsburg | 28015 | 296.478 | 9, | ||
| - | | Fürth | 11233 | 129.122 | 8, | ||
| - | | Osnabrück | 13574 | 165.034 | 8, | ||
| - | | Paderborn | 12203 | 152.531 | 8, | ||
| - | | Braunschweig | 19308 | 248.823 | 7, | ||
| - | | Leipzig | 45643 | 601.866 | 7, | ||
| - | | Stuttgart | 46430 | 626.275 | 7, | ||
| - | | Bremen | 41526 | 563.290 | 7, | ||
| - | | Regensburg | 10756 | 153.542 | 7, | ||
| - | | Bochum | 25318 | 363.441 | 6, | ||
| - | | Frankfurt | 50012 | 759.224 | 6, | ||
| - | | Bielefeld | 21738 | 334.002 | 6, | ||
| - | | Karlsruhe | 18840 | 306.502 | 6, | ||
| - | | Bayreuth | 4499 | 73.909 | 6, | ||
| - | | Zwickau | 5163 | 86.592 | 5, | ||
| - | | Nürnberg | 30341 | 510.632 | 5, | ||
| - | | Saarbrücken | 10637 | 179.634 | 5, | ||
| - | | Verl | 1477 | 25.177 | 5, | ||
| - | | Hannover | 30953 | 535.932 | 5, | ||
| - | | HSV (Hamburg, / | ||
| - | | Kiel | 12312 | 246.243 | 5, | ||
| - | | Düsseldorf | 29583 | 619.477 | 4, | ||
| - | | 1. FC Köln | 49765 | 1.073.096 | 4, | ||
| - | | Dresden | 24542 | 555.351 | 4, | ||
| - | | Sandhausen (Heidelberg) | 6100 | 159.245 | 3, | ||
| - | | Ingolstadt | 4962 | 138.016 | 3, | ||
| - | | Halle | 7646 | 238.061 | 3, | ||
| - | | St. Pauli (Hamburg, / | ||
| - | | Mannheim | 9663 | 311.831 | 3, | ||
| - | | Oldenburg | 5107 | 170.389 | 3, | ||
| - | | Herta (Berlin, / | ||
| - | | Essen | 16448 | 579.432 | 2, | ||
| - | | Duisburg | 11897 | 495.152 | 2, | ||
| - | | 1860 (München, / | ||
| - | | Wiesbaden | 4297 | 278.950 | 1, | ||
| - | | Union (Berlin, / | ||
| - | | Viktoria Köln (Köln, / | ||
| - | |||
| - | Zuschauerzahlen: | ||
| - | |||
| - | Einwohnerzahlen: | ||
football/home_23.1695885429.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
