football:home_24
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
football:home_24 [2023/09/28 09:17] – created - external edit 127.0.0.1 | football:home_24 [2025/03/31 15:20] (current) – removed solar | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Zuschauer 2023/24 ====== | ||
- | **Disclaimer: | ||
- | |||
- | Stand: 27. September | ||
- | |||
- | | **Verein** | **Zuschauer** | **Einwohner** | **Quote** | | ||
- | | Elversberg | 8962 | 12.683 | 70, | ||
- | | Hoffenheim (Sinsheim) | 21695 | 35.707 | 60, | ||
- | | Aue | 10607 | 19.834 | 53, | ||
- | | Unterhaching | 13450 | 25.873 | 51, | ||
- | | Kaiserslautern | 42707 | 99.292 | 43, | ||
- | | Heidenheim | 15000 | 49.129 | 30, | ||
- | | Schalke (Gelsenkirchen) | 61320 | 260.126 | 23, | ||
- | | Wolfsburg | 25419 | 123.949 | 20, | ||
- | | M' | ||
- | | Leverkusen | 29558 | 163.851 | 18, | ||
- | | Freiburg | 34700 | 231.848 | 14, | ||
- | | Mainz | 31903 | 217.556 | 14, | ||
- | | Dortmund | 81365 | 586.852 | 13, | ||
- | | Rostock | 25275 | 208.400 | 12, | ||
- | | Magdeburg | 26448 | 236.188 | 11, | ||
- | | Darmstadt | 17810 | 159.631 | 11, | ||
- | | Bayern (München, / | ||
- | | Karlsruhe | 29530 | 306.502 | 9, | ||
- | | Augsburg | 28464 | 296.478 | 9, | ||
- | | Osnabrück | 15425 | 165.034 | 9, | ||
- | | Stuttgart | 53767 | 626.275 | 8, | ||
- | | Fürth | 10984 | 129.122 | 8, | ||
- | | Paderborn | 12949 | 152.531 | 8, | ||
- | | Braunschweig | 20723 | 248.823 | 8, | ||
- | | Leipzig | 45415 | 601.866 | 7, | ||
- | | Bremen | 41733 | 563.290 | 7, | ||
- | | Verl | 1837 | 25.177 | 7, | ||
- | | Frankfurt | 54600 | 759.224 | 7, | ||
- | | Hannover | 38400 | 535.932 | 7, | ||
- | | Bochum | 26000 | 363.441 | 7, | ||
- | | Ulm | 8887 | 128.928 | 6, | ||
- | | Nürnberg | 34520 | 510.632 | 6, | ||
- | | HSV (Hamburg, / | ||
- | | Saarbrücken | 10880 | 179.634 | 6, | ||
- | | Bielefeld | 19466 | 334.002 | 5, | ||
- | | Regensburg | 8795 | 153.542 | 5, | ||
- | | Düsseldorf | 33541 | 619.477 | 5, | ||
- | | Dresden | 29075 | 555.351 | 5, | ||
- | | Kiel | 12795 | 246.243 | 5, | ||
- | | Ingolstadt | 7116 | 138.016 | 5, | ||
- | | 1. FC Köln | 49400 | 1.073.096 | 4, | ||
- | | Halle | 8788 | 238.061 | 3, | ||
- | | Wiesbaden | 9094 | 278.950 | 3, | ||
- | | St. Pauli (Hamburg, / | ||
- | | Lübeck | 6920 | 218.095 | 3, | ||
- | | Münster | 10096 | 320.946 | 3, | ||
- | | Sandhausen (Heidelberg) | 5005 | 159.245 | 3, | ||
- | | Mannheim | 9125 | 311.831 | 2, | ||
- | | Essen | 16840 | 579.432 | 2, | ||
- | | Duisburg | 11601 | 495.152 | 2, | ||
- | | Herta (Berlin, / | ||
- | | 1860 (München, / | ||
- | | Union (Berlin, / | ||
- | | Viktoria Köln (Köln, / | ||
- | |||
- | Zuschauerzahlen: | ||
- | |||
- | Einwohnerzahlen: |
football/home_24.1695885441.txt.gz · Last modified: 2023/09/28 09:17 by 127.0.0.1