User Tools

Site Tools


football:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
football:start [2024/08/31 17:50] solarfootball:start [2026/05/21 08:28] (current) solar
Line 1: Line 1:
 ====== Fußball ====== ====== Fußball ======
  
-===== Zuschauerzahlen =====+===== Standorte =====
  
-Kleine ZahlenspielereiFussball-Zuschauerzahlen //nach Einwohnerzahl der Stadt//.+{{url>https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1AYe9V3gZp1pvtzx5Vj0e3vXAgROZUuM&ehbc=2E312F 640,480}}
  
-Das kann natürlich nur eine Spielerei sein. Manche Vereine (z.B. Elversberg) haben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebiet, während andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggü. Verl) oder “wir haben ja ach so viele Fans” (Essen) in ein anderes Licht. +===== Zuschauerzahlen =====
  
-==== Gesamt ====+Kleine Zahlenspielerei: Fussball-Zuschauerzahlen //sortiert nach Quote// (bezogen auf Einwohnerzahl).
  
-| **Verein** | **Einwohner** | **Zuschauer ∅** | **Quote** | +Das kann natürlich nur eine Spielerei seinManche Vereine (z.BElversberghaben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebietwährend andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggüVerl, 25.000 Einwohneroder “wir haben ja ach so viele Fans” (aus Essen, 580.000 Einwohnerin ein anderes Licht
-| Elversberg  | 12.683 | 8.913 | 70,28 % | +
-| Hoffenheim  | 35.707 (Sinsheim| 24.559 | 68,78 % | +
-| Kaiserslautern  | 99.292 | 43.941 | 44,25 % | +
-| Heidenheim  | 49.129 | 15.000 | 30,53 % | +
-| Schalke  | 260.126 (Gelsenkirchen| 61.538 | 23,66 % | +
-| Wolfsburg  | 123.949 | 25.917 | 20,91 % | +
-| Unterhaching | 26.079 | 5.420 | 20,78 % | +
-| M'gladbach  | 261.001 | 51.371 | 19,68 % | +
-| Leverkusen  | 163.851 | 29.984 | 18,30 % | +
-| Freiburg  | 231.848 | 34.196 | 14,75 % | +
-| Mainz  | 217.556 | 30.731 | 14,13 % | +
-| Dortmund  | 586.852 | 81.305 | 13,85 % | +
-| Rostock  | 208.400 | 25.974 | 12,46 % | +
-| Darmstadt  | 159.631 | 17.718 | 11,10 % | +
-| Magdeburg  | 236.188 | 25.060 | 10,61 % | +
-| Verl  | 25.177 | 2.625 | 10,43 % | +
-| Bayern  | 743.854 (München, /2) | 75.000 | 10,08 % | +
-| Osnabrück  | 165.034 | 16.498 | 10,00 % | +
-| Augsburg  | 296.478 | 29.301 | 9,88 % | +
-| Fürth  | 129.122 | 12.491 | 9,67 % | +
-| Karlsruhe  | 306.502 | 27.095 | 8,84 % | +
-| Stuttgart  | 626.275 | 55.121 | 8,80 % | +
-| Paderborn  | 152.531 | 13.232 | 8,67 % | +
-| Braunschweig  | 248.823 | 20.692 | 8,32 % | +
-| Ulm | 128.928 | 10.347 | 8,03 % | +
-| Leipzig  | 601.866 | 45.175 | 7,51 % | +
-| Frankfurt  | 759.224 | 56.959 | 7,50 % | +
-| Bremen  | 563.290 | 41.721 | 7,41 % | +
-| Hannover  | 535.932 | 38.288 | 7,14 % | +
-| Bochum  | 363.441 | 25.393 | 6,99 % | +
-| Nürnberg  | 510.632 | 34.416 | 6,74 % | +
-| Düsseldorf  | 619.477 | 39.672 | 6,40 % | +
-| Regensburg  | 153.542 | 9.657 | 6,29 % | +
-| Saarbrücken  | 179.634 | 10.912 | 6,07 % | +
-| HSV | 926.962 (Hamburg, /2| 55.960 | 6,04 % | +
-| Kiel  | 246.243 | 13.868 | 5,63 % | +
-| Bielefeld  | 334.002 | 18.640 | 5,58 % | +
-| Dresden  | 555.351 | 28.751 | 5,18 % | +
-| 1. FC Köln  | 1.073.096 | 49.829 | 4,64 % | +
-| Ingolstadt  | 138.016 | 5.638 | 4,09 % | +
-| Wiesbaden  | 278.950 | 9.451 | 3,39 % | +
-| Mannheim  | 311.831 | 10.420 | 3,34 % | +
-| Münster | 322.904 | 10.765 | 3,33 % | +
-| Halle  | 238.061 | 7.836 | 3,29 % | +
-| St. Pauli  | 926.962 (Hamburg, /2) | 29.424 | 3,17 % | +
-Essen  | 579.432 | 16.652 | 2,87 % | +
-| Herta  | 1.838.736 (Berlin, /2) | 50.898 | 2,77 % | +
-| Sandhausen  | 159.245 (Heidelberg) | 4.118 | 2,59 % | +
-| Aue  | 326.896 (Erzgebirgskreis) | 8.772 | 2,68 % | +
-| Lübeck | 219.044 | 5.508 | 2,51 % | +
-| Duisburg  | 495.152 | 12.119 | 2,45 % | +
-| 1860   | 743.854 (München, /2) | 15.000 | 2,02 % | +
-| Union  | 1.838.736 (Berlin, /2| 21.841 | 1,19 % | +
-| Viktoria Köln  | 536.548 (Köln, /2) | 4.120 | 0,77 % |+
  
-Zuschauerzahlentransfermarkt.de+  * EinwohnerzahlenWikipedia, Stand Dez2024 
 +  * Zuschauerzahlen (Gesamt, 2025/26): Transfermarkt 
 +  * Zuschauerzahlen (Auswärts, 2025/26): Die falsche 9
  
-==== Auswärts ====+==== Heimzuschauer ∅ ====
  
-| **Verein** | **Einwohner** | **Zuschauer ∅** | **Quote** | +| **Verein** | **Einwohner** | **Zuschauer ∅ ** | **Quote** | 
-Heidenheim  49.129 2.514 5,12 % | +@lightgreen:Hoffenheim (Sinsheim) 37.036 26.697 72,1% | 
-| Elversberg  12.683 575 4,53 % | +@lightyellow:Elversberg | 13.080 9.113 69,7% | 
-| Kaiserslautern  99.292 4.075 4,10 % | +@lightyellow:Kaiserslautern | 100.426 46.716 46,5% | 
-Hoffenheim  35.707 (Sinsheim) 1.121 | 3,14 % | +@lightgreen:Heidenheim 50.618 14.824 29,3% | 
-| Schalke  | 260.126 (Gelsenkirchen) | 6.963 2,68 % | +@lightyellow:Schalke (Gelsenkirchen) | 267.930 61.829 | 23,1% | 
-Leverkusen  163.851 4.015 2,45 % | +@lightgreen:M'gladbach 267.213 51.100 19,1% | 
-Rostock  208.400 4.147 | 1,99 % | +@lightgreen:Wolfsburg 129.560 24.716 19,1% | 
-M'gladbach  261.001 4.794 1,84 % | +@lightgreen:Leverkusen 168.581 30.016 17,8% | 
-Darmstadt  159.631 2.797 1,75 % | +@lightgreen:Freiburg 237.460 34.118 14,4% | 
-Osnabrück  165.034 2.631 1,59 % | +@lightgreen:Mainz 224.684 31.797 14,2% | 
-Magdeburg  236.188 3.640 1,54 % | +@lightblue:Cottbus 95.123 12.858 13,5% | 
-Freiburg  231.848 2.744 1,18 % | +@lightgreen:Dortmund 603.462 81.365 13,5% | 
-Braunschweig  248.823 2.666 1,07 % | +@lightblue:Rostock 205.307 24.993 12,2% | 
-Mainz  217.556 2.206 1,01 % | +@lightblue:Verl 25.762 3.003 11,7% | 
-Bremen  563.290 5.118 0,91 % | +@lightyellow:Darmstadt 167.029 17.640 10,6% | 
-Bochum  363.441 3.232 0,89 % | +@lightyellow:Magdeburg 244.329 25.110 10,3% | 
-Stuttgart  626.275 5.494 0,88 % | +@lightgreen:Bayern (München / 2) 752.503 75.000 10,0% | 
-Kiel  246.243 2.148 0,87 % | +@lightgreen:Augsburg 301.105 29.787 9,9% | 
-Verl  25.177 213 0,85 % | +@lightyellow:Karlsruhe 309.050 30.312 9,8% | 
-Dortmund  586.852 4.941 0,84 % | +@lightgreen:Stuttgart 612.663 59.265 9,7% | 
-Unterhaching 26.079 219 0,84 % | +@lightyellow:Fürth 132.036 12.680 9,6% | 
-Wolfsburg  123.949 1.022 0,82 % | +@lightyellow:Paderborn 156.378 14.522 9,3% | 
-Karlsruhe  306.502 2.421 0,79 % | +@lightblue:Osnabrück 166.057 14.844 8,9% | 
-HSV  926.962 (Hamburg, /2) 6.368 0,69 % | +@lightblue:Aachen 262.670 23.096 8,8% | 
-Frankfurt  759.224 4.847 0,64 % | +@lightyellow:Braunschweig 252.962 21.024 8,3% | 
-Bayern  743.854 (München, /2) 4.709 | 0,63 % | +@lightyellow:Hannover 522.131 41.794 8,0% | 
-Paderborn  152.531 956 0,63 % | +@lightyellow:Bielefeld 331.605 26.238 7,9% | 
-Fürth  129.122 808 0,63 % | +@lightgreen:Frankfurt 756.021 59.071 7,8% | 
-Saarbrücken  179.634 1.087 0,61 % | +@lightblue:Ulm 129.882 10.014 7,7% | 
-Augsburg  296.478 1.741 0,59 % | +@lightblue:Schweinfurt 54.481 4.180 7,7% | 
-Nürnberg  510.632 2.938 0,58 % | +@lightgreen:Leipzig 611.850 44.164 7,2% | 
-Hannover  535.932 2.944 0,55 % | +@lightyellow:Bochum 358.676 25.595 7,1% | 
-Regensburg  153.542 713 0,46 % | +@lightgreen:Bremen 586.271 41.265 7,0% | 
-Ulm 128.928 578 0,45 % | +@lightblue:Saarbrücken 182.971 12.862 7,0% | 
-Bielefeld  334.002 1.492 0,45 % | +@lightyellow:Düsseldorf 618.685 42.531 6,9% | 
-St. Pauli  926.962 (Hamburg, /2) 4.135 0,45 % | +@lightyellow:Nürnberg 529.508 35.180 6,6% | 
-Düsseldorf  619.477 2.753 0,44 % | +@lightgreen:HSV (Hamburg / 2) 931.283 56.937 6,1% | 
-1. FC Köln  1.073.096 4.465 0,42 % | +@lightblue:Regensburg 151.389 8.882 5,9% | 
-Münster 322.904 1.296 0,40 % | +@lightyellow:Kiel 252.668 14.185 5,6% | 
-| Dresden  555.351 2.031 0,37 % | +@lightyellow:Dresden | 564.904 31.037 5,5% | 
-Essen  579.432 2.078 0,36 % | +@lightgreen:1. FC Köln 1.024.621 49.918 4,9% | 
-1860  743.854 (München, /2) 2.153 0,29 % | +@lightblue:Duisburg 502.270 22.956 4,6% | 
-| Mannheim  311.831 881 0,28 % | +@lightblue:Mannheim | 318.035 12.075 3,8% | 
-Herta  1.838.736 (Berlin, /2) 4.935 0,27 % | +@lightblue:Ingolstadt 141.185 5.063 3,6% | 
-Leipzig  601.866 1.544 0,26 % | +@lightyellow:Münster 308.258 10.441 3,4% | 
-Halle  238.061 554 0,23 % | +@lightgreen:St. Pauli (Hamburg / 2) 931.283 29.505 3,2% | 
-Aue  326.896 (Erzgebirgskreis) 679 0,21 % | +@lightblue:Essen 574.682 17.319 3,0% | 
-Ingolstadt  138.016 245 0,18 % | +@lightblue:Havelse (Garbsen) 59.903 1.787 3,0% | 
-Lübeck 219.044 361 0,16 % | +@lightblue:Aue (Erzgebirgskreis) 318.394 8.437 2,6% | 
-Union  | 1.838.736 (Berlin/2) | 2.575 0,14 % | +@lightyellow:Herta (Berlin / 2) | 1.842.633 48.291 | 2,6% | 
-Wiesbaden  278.950 379 0,14 % | +@lightblue:1860 (München / 2) 752.503 15.000 2,0% | 
-Sandhausen  159.245 (Heidelberg) 182 0,11 % | +@lightblue:Wiesbaden 288.850 4.439 1,5% | 
-Duisburg  495.152 91 0,02 % | +@lightgreen:Union (Berlin / 2) 1.842.633 21.996 1,2% | 
-| Viktoria Köln  | 536.548 (Köln/2) | 77 | 0,01 % |+@lightblue:Viktoria Köln (Köln / 2) | 512.311 | 4.356 | 0,9% |
  
-Zuschauerzahlen Auswärts: fussballmafia.de+==== Auswärtsfahrer ∅ ====
  
-Einwohnerzahlen[[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9F-_und_Mittelst%C3%A4dte_in_Deutschland|Wikipedia]] (Zahlen von 2022)+| **Verein** | **Einwohner** | **Zuschauer ∅ ** | **Quote** | 
 +| @lightyellow:Elversberg | 13.080 | 1.110 | 8,49% | 
 +| @lightyellow:Kaiserslautern | 100.426 | 3.929 | 3,91% | 
 +| @lightgreen:Heidenheim | 50.618 | 1.592 | 3,15% | 
 +| @lightgreen:Hoffenheim (Sinsheim) | 37.036 | 1.134 | 3,06% | 
 +| @lightyellow:Schalke (Gelsenkirchen) | 267.930 | 7.035 | 2,63% | 
 +| @lightgreen:Leverkusen | 168.581 | 3.441 | 2,04% | 
 +| @lightgreen:M'gladbach | 267.213 | 4.718 | 1,77% | 
 +| @lightblue:Cottbus | 95.123 | 1.566 | 1,65% | 
 +| @lightblue:Rostock | 205.307 | 2.550 | 1,24% | 
 +| @lightyellow:Magdeburg | 244.329 | 2.877 | 1,18% | 
 +| @lightgreen:Freiburg | 237.460 | 2.771 | 1,17% | 
 +| @lightgreen:Mainz | 224.684 | 2.515 | 1,12% | 
 +| @lightyellow:Paderborn | 156.378 | 1.675 | 1,07% | 
 +| @lightgreen:Wolfsburg | 129.560 | 1.378 | 1,06% | 
 +| @lightblue:Osnabrück | 166.057 | 1.671 | 1,01% | 
 +| @lightyellow:Bielefeld | 331.605 | 3.158 | 0,95% | 
 +| @lightgreen:Stuttgart | 612.663 | 5.606 | 0,92% | 
 +| @lightyellow:Bochum | 358.676 | 3.241 | 0,90% | 
 +| @lightgreen:Dortmund | 603.462 | 5.353 | 0,89% | 
 +| @lightgreen:Bremen | 586.271 | 5.182 | 0,88% | 
 +| @lightyellow:Braunschweig | 252.962 | 2.229 | 0,88% | 
 +| @lightyellow:Münster | 308.258 | 2.626 | 0,85% | 
 +| @lightyellow:Darmstadt | 167.029 | 1.414 | 0,85% | 
 +| @lightyellow:Karlsruhe | 309.050 | 2.473 | 0,80% | 
 +| @lightblue:Dresden | 564.904 | 4.306 | 0,76% | 
 +| @lightgreen:Bayern (München 2) | 752.503 | 5.494 | 0,73% | 
 +| @lightgreen:Frankfurt | 756.021 | 5.459 | 0,72% | 
 +| @lightgreen:HSV (Hamburg 2) | 931.283 | 6.653 | 0,71% | 
 +| @lightyellow:Kiel | 252.668 | 1.671 | 0,66% | 
 +| @lightblue:Aachen | 262.670 | 1.683 | 0,64% | 
 +| @lightblue:Verl | 25.762 | 163 | 0,63% | 
 +| @lightyellow:Fürth | 132.036 | 808 | 0,61% | 
 +| @lightblue:Saarbrücken | 182.971 | 1.114 | 0,61% | 
 +| @lightyellow:Hannover | 522.131 | 3.018 | 0,58% | 
 +| @lightblue:Schweinfurt | 54.481 | 313 | 0,57% | 
 +| @lightyellow:Nürnberg | 529.508 | 2.917 | 0,55% | 
 +| @lightblue:Ulm | 129.882 | 714 | 0,55% | 
 +| @lightgreen:1. FC Köln | 1.024.621 | 5.488 | 0,54% | 
 +| @lightgreen:Augsburg | 301.105 | 1.599 | 0,53% | 
 +| @lightgreen:St. Pauli (Hamburg 2) | 931.283 | 4.582 | 0,49% | 
 +| @lightblue:Regensburg | 151.389 | 663 | 0,44% | 
 +| @lightyellow:Düsseldorf | 618.685 | 2.628 | 0,42% | 
 +| @lightblue:Duisburg | 502.270 | 1.968 | 0,39% | 
 +| @lightblue:Mannheim | 318.035 | 1.118 | 0,35% | 
 +| @lightblue:1860 (München 2) | 752.503 | 2.635 | 0,35
 +| @lightblue:Essen | 574.682 | 2.012 | 0,35
 +| @lightgreen:Leipzig | 611.850 | 1.672 | 0,27
 +| @lightyellow:Herta (Berlin / 2) | 1.842.633 | 3.350 | 0,18% | 
 +| @lightblue:Aue (Erzgebirgskreis| 318.394 | 537 | 0,17% | 
 +| @lightgreen:Union (Berlin / 2) | 1.842.633 | 3.106 | 0,17% | 
 +| @lightblue:Ingolstadt | 141.185 | 226 | 0,16% | 
 +| @lightblue:Havelse (Garbsen) | 59.903 | 46 | 0,08% | 
 +| @lightblue:Wiesbaden | 288.850 | 163 | 0,06% | 
 +| @lightblue:Viktoria Köln (Köln / 2) | 512.311 | 110 | 0,02% |
football/start.1725119414.txt.gz · Last modified: by solar

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki