User Tools

Site Tools


football:away_24

Auswärtsfans 2022/23

Disclaimer: Das kann natürlich nur eine Spielerei sein. Manche Vereine (z.B. Aue, Elversberg) haben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebiet, während andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggü. Verl) oder “wir haben ja ach so viele Fans” (Essen) in ein anderes Licht.

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Heidenheim 49.129 2.514 5,12 %
Elversberg 12.683 575 4,53 %
Kaiserslautern 99.292 4.075 4,10 %
Aue 19.834 679 3,42 %
Hoffenheim (Sinsheim) 35.707 1.121 3,14 %
Schalke (Gelsenkirchen) 260.126 6.963 2,68 %
Leverkusen 163.851 4.015 2,45 %
Rostock 208.400 4.147 1,99 %
M'gladbach 261.001 4.794 1,84 %
Darmstadt 159.631 2.797 1,75 %
Osnabrück 165.034 2.631 1,59 %
Magdeburg 236.188 3.640 1,54 %
Freiburg 231.848 2.744 1,18 %
Braunschweig 248.823 2.666 1,07 %
Mainz 217.556 2.206 1,01 %
Bremen 563.290 5.118 0,91 %
Bochum 363.441 3.232 0,89 %
Stuttgart 626.275 5.494 0,88 %
Kiel 246.243 2.148 0,87 %
Verl 25.177 213 0,85 %
Dortmund 586.852 4.941 0,84 %
Unterhaching 26.079 219 0,84 %
Wolfsburg 123.949 1.022 0,82 %
Karlsruhe 306.502 2.421 0,79 %
HSV (Hamburg, /2) 926.962 6.368 0,69 %
Frankfurt 759.224 4.847 0,64 %
Bayern (München, /2) 743.854 4.709 0,63 %
Paderborn 152.531 956 0,63 %
Fürth 129.122 808 0,63 %
Saarbrücken 179.634 1.087 0,61 %
Augsburg 296.478 1.741 0,59 %
Nürnberg 510.632 2.938 0,58 %
Hannover 535.932 2.944 0,55 %
Regensburg 153.542 713 0,46 %
Ulm 128.928 578 0,45 %
Bielefeld 334.002 1.492 0,45 %
St. Pauli (Hamburg, /2) 926.962 4.135 0,45 %
Düsseldorf 619.477 2.753 0,44 %
1. FC Köln 1.073.096 4.465 0,42 %
Münster 322.904 1.296 0,40 %
Dresden 555.351 2.031 0,37 %
Essen 579.432 2.078 0,36 %
1860 (München, /2) 743.854 2.153 0,29 %
Mannheim 311.831 881 0,28 %
Herta (Berlin, /2) 1.838.736 4.935 0,27 %
Leipzig 601.866 1.544 0,26 %
Halle 238.061 554 0,23 %
Ingolstadt 138.016 245 0,18 %
Lübeck 219.044 361 0,16 %
Union (Berlin, /2) 1.838.736 2.575 0,14 %
Wiesbaden 278.950 379 0,14 %
Sandhausen (Heidelberg) 159.245 182 0,11 %
Duisburg 495.152 91 0,02 %
Viktoria Köln (Köln, /2) 536.548 77 0,01 %

Zuschauerzahlen Auswärts: fussballmafia.de

Einwohnerzahlen: Wikipedia (Zahlen von 2022)

football/away_24.txt · Last modified: 2024/08/05 22:42 by solar

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki