User Tools

Site Tools


football:home_24

Zuschauer 2023/24

Disclaimer: Das kann natürlich nur eine Spielerei sein. Manche Vereine (z.B. Aue, Elversberg) haben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebiet, während andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggü. Verl) oder “wir haben ja ach so viele Fans” (Essen) in ein anderes Licht.

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Elversberg 12.683 8.913 70,28 %
Hoffenheim (Sinsheim) 35.707 24.559 68,78 %
Kaiserslautern 99.292 43.941 44,25 %
Aue 19.834 8.772 44,23 %
Heidenheim 49.129 15.000 30,53 %
Schalke (Gelsenkirchen) 260.126 61.538 23,66 %
Wolfsburg 123.949 25.917 20,91 %
Unterhaching 26.079 5.420 20,78 %
M'gladbach 261.001 51.371 19,68 %
Leverkusen 163.851 29.984 18,30 %
Freiburg 231.848 34.196 14,75 %
Mainz 217.556 30.731 14,13 %
Dortmund 586.852 81.305 13,85 %
Rostock 208.400 25.974 12,46 %
Darmstadt 159.631 17.718 11,10 %
Magdeburg 236.188 25.060 10,61 %
Verl 25.177 2.625 10,43 %
Bayern (München, /2) 743.854 75.000 10,08 %
Osnabrück 165.034 16.498 10,00 %
Augsburg 296.478 29.301 9,88 %
Fürth 129.122 12.491 9,67 %
Karlsruhe 306.502 27.095 8,84 %
Stuttgart 626.275 55.121 8,80 %
Paderborn 152.531 13.232 8,67 %
Braunschweig 248.823 20.692 8,32 %
Ulm 128.928 10.347 8,03 %
Leipzig 601.866 45.175 7,51 %
Frankfurt 759.224 56.959 7,50 %
Bremen 563.290 41.721 7,41 %
Hannover 535.932 38.288 7,14 %
Bochum 363.441 25.393 6,99 %
Nürnberg 510.632 34.416 6,74 %
Düsseldorf 619.477 39.672 6,40 %
Regensburg 153.542 9.657 6,29 %
Saarbrücken 179.634 10.912 6,07 %
HSV (Hamburg, /2) 926.962 55.960 6,04 %
Kiel 246.243 13.868 5,63 %
Bielefeld 334.002 18.640 5,58 %
Dresden 555.351 28.751 5,18 %
1. FC Köln 1.073.096 49.829 4,64 %
Ingolstadt 138.016 5.638 4,09 %
Wiesbaden 278.950 9.451 3,39 %
Mannheim 311.831 10.420 3,34 %
Münster 322.904 10.765 3,33 %
Halle 238.061 7.836 3,29 %
St. Pauli (Hamburg, /2) 926.962 29.424 3,17 %
Essen 579.432 16.652 2,87 %
Herta (Berlin, /2) 1.838.736 50.898 2,77 %
Sandhausen (Heidelberg) 159.245 4.118 2,59 %
Lübeck 219.044 5.508 2,51 %
Duisburg 495.152 12.119 2,45 %
1860 (München, /2) 743.854 15.000 2,02 %
Union (Berlin, /2) 1.838.736 21.841 1,19 %
Viktoria Köln (Köln, /2) 536.548 4.120 0,77 %

Zuschauerzahlen: transfermarkt.de

Einwohnerzahlen: Wikipedia (Zahlen von 2022)

football/home_24.txt · Last modified: 2024/08/05 22:41 by solar

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki