User Tools

Site Tools


football:start

Fußball

Standorte

Zuschauerzahlen

Kleine Zahlenspielerei: Fussball-Zuschauerzahlen sortiert nach Quote (bezogen auf Einwohnerzahl).

Das kann natürlich nur eine Spielerei sein. Manche Vereine (z.B. Elversberg) haben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebiet, während andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggü. Verl, 25.000 Einwohner) oder “wir haben ja ach so viele Fans” (aus Essen, 580.000 Einwohner) in ein anderes Licht.

  • Einwohnerzahlen: Wikipedia, Stand Dez. 2024
  • Zuschauerzahlen (Gesamt, 2025/26): Transfermarkt
  • Zuschauerzahlen (Auswärts, 2025/26): Die falsche 9

Heimzuschauer ∅

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Hoffenheim (Sinsheim) 37.036 26.697 72,1%
Elversberg 13.080 9.113 69,7%
Kaiserslautern 100.426 46.716 46,5%
Heidenheim 50.618 14.824 29,3%
Schalke (Gelsenkirchen) 267.930 61.829 23,1%
M'gladbach 267.213 51.100 19,1%
Wolfsburg 129.560 24.716 19,1%
Leverkusen 168.581 30.016 17,8%
Freiburg 237.460 34.118 14,4%
Mainz 224.684 31.797 14,2%
Cottbus 95.123 12.858 13,5%
Dortmund 603.462 81.365 13,5%
Rostock 205.307 24.993 12,2%
Verl 25.762 3.003 11,7%
Darmstadt 167.029 17.640 10,6%
Magdeburg 244.329 25.110 10,3%
Bayern (München / 2) 752.503 75.000 10,0%
Augsburg 301.105 29.787 9,9%
Karlsruhe 309.050 30.312 9,8%
Stuttgart 612.663 59.265 9,7%
Fürth 132.036 12.680 9,6%
Paderborn 156.378 14.522 9,3%
Osnabrück 166.057 14.844 8,9%
Aachen 262.670 23.096 8,8%
Braunschweig 252.962 21.024 8,3%
Hannover 522.131 41.794 8,0%
Bielefeld 331.605 26.238 7,9%
Frankfurt 756.021 59.071 7,8%
Ulm 129.882 10.014 7,7%
Schweinfurt 54.481 4.180 7,7%
Leipzig 611.850 44.164 7,2%
Bochum 358.676 25.595 7,1%
Bremen 586.271 41.265 7,0%
Saarbrücken 182.971 12.862 7,0%
Düsseldorf 618.685 42.531 6,9%
Nürnberg 529.508 35.180 6,6%
HSV (Hamburg / 2) 931.283 56.937 6,1%
Regensburg 151.389 8.882 5,9%
Kiel 252.668 14.185 5,6%
Dresden 564.904 31.037 5,5%
1. FC Köln 1.024.621 49.918 4,9%
Duisburg 502.270 22.956 4,6%
Mannheim 318.035 12.075 3,8%
Ingolstadt 141.185 5.063 3,6%
Münster 308.258 10.441 3,4%
St. Pauli (Hamburg / 2) 931.283 29.505 3,2%
Essen 574.682 17.319 3,0%
Havelse (Garbsen) 59.903 1.787 3,0%
Aue (Erzgebirgskreis) 318.394 8.437 2,6%
Herta (Berlin / 2) 1.842.633 48.291 2,6%
1860 (München / 2) 752.503 15.000 2,0%
Wiesbaden 288.850 4.439 1,5%
Union (Berlin / 2) 1.842.633 21.996 1,2%
Viktoria Köln (Köln / 2) 512.311 4.356 0,9%

Auswärtsfahrer ∅

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Elversberg 13.080 1.110 8,49%
Kaiserslautern 100.426 3.929 3,91%
Heidenheim 50.618 1.592 3,15%
Hoffenheim (Sinsheim) 37.036 1.134 3,06%
Schalke (Gelsenkirchen) 267.930 7.035 2,63%
Leverkusen 168.581 3.441 2,04%
M'gladbach 267.213 4.718 1,77%
Cottbus 95.123 1.566 1,65%
Rostock 205.307 2.550 1,24%
Magdeburg 244.329 2.877 1,18%
Freiburg 237.460 2.771 1,17%
Mainz 224.684 2.515 1,12%
Paderborn 156.378 1.675 1,07%
Wolfsburg 129.560 1.378 1,06%
Osnabrück 166.057 1.671 1,01%
Bielefeld 331.605 3.158 0,95%
Stuttgart 612.663 5.606 0,92%
Bochum 358.676 3.241 0,90%
Dortmund 603.462 5.353 0,89%
Bremen 586.271 5.182 0,88%
Braunschweig 252.962 2.229 0,88%
Münster 308.258 2.626 0,85%
Darmstadt 167.029 1.414 0,85%
Karlsruhe 309.050 2.473 0,80%
Dresden 564.904 4.306 0,76%
Bayern (München / 2) 752.503 5.494 0,73%
Frankfurt 756.021 5.459 0,72%
HSV (Hamburg / 2) 931.283 6.653 0,71%
Kiel 252.668 1.671 0,66%
Aachen 262.670 1.683 0,64%
Verl 25.762 163 0,63%
Fürth 132.036 808 0,61%
Saarbrücken 182.971 1.114 0,61%
Hannover 522.131 3.018 0,58%
Schweinfurt 54.481 313 0,57%
Nürnberg 529.508 2.917 0,55%
Ulm 129.882 714 0,55%
1. FC Köln 1.024.621 5.488 0,54%
Augsburg 301.105 1.599 0,53%
St. Pauli (Hamburg / 2) 931.283 4.582 0,49%
Regensburg 151.389 663 0,44%
Düsseldorf 618.685 2.628 0,42%
Duisburg 502.270 1.968 0,39%
Mannheim 318.035 1.118 0,35%
1860 (München / 2) 752.503 2.635 0,35%
Essen 574.682 2.012 0,35%
Leipzig 611.850 1.672 0,27%
Herta (Berlin / 2) 1.842.633 3.350 0,18%
Aue (Erzgebirgskreis) 318.394 537 0,17%
Union (Berlin / 2) 1.842.633 3.106 0,17%
Ingolstadt 141.185 226 0,16%
Havelse (Garbsen) 59.903 46 0,08%
Wiesbaden 288.850 163 0,06%
Viktoria Köln (Köln / 2) 512.311 110 0,02%
football/start.txt · Last modified: by solar

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki