User Tools

Site Tools


football:start

Fußball

Zuschauerzahlen

Kleine Zahlenspielerei: Fussball-Zuschauerzahlen nach Einwohnerzahl der Stadt.

Das kann natürlich nur eine Spielerei sein. Manche Vereine (z.B. Elversberg) haben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebiet, während andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggü. Verl) oder “wir haben ja ach so viele Fans” (Essen) in ein anderes Licht.

Gesamt

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Elversberg 12.683 8.913 70,28 %
Hoffenheim 35.707 (Sinsheim) 24.559 68,78 %
Kaiserslautern 99.292 43.941 44,25 %
Heidenheim 49.129 15.000 30,53 %
Schalke 260.126 (Gelsenkirchen) 61.538 23,66 %
Wolfsburg 123.949 25.917 20,91 %
Unterhaching 26.079 5.420 20,78 %
M'gladbach 261.001 51.371 19,68 %
Leverkusen 163.851 29.984 18,30 %
Freiburg 231.848 34.196 14,75 %
Mainz 217.556 30.731 14,13 %
Dortmund 586.852 81.305 13,85 %
Rostock 208.400 25.974 12,46 %
Darmstadt 159.631 17.718 11,10 %
Magdeburg 236.188 25.060 10,61 %
Verl 25.177 2.625 10,43 %
Bayern 743.854 (München, /2) 75.000 10,08 %
Osnabrück 165.034 16.498 10,00 %
Augsburg 296.478 29.301 9,88 %
Fürth 129.122 12.491 9,67 %
Karlsruhe 306.502 27.095 8,84 %
Stuttgart 626.275 55.121 8,80 %
Paderborn 152.531 13.232 8,67 %
Braunschweig 248.823 20.692 8,32 %
Ulm 128.928 10.347 8,03 %
Leipzig 601.866 45.175 7,51 %
Frankfurt 759.224 56.959 7,50 %
Bremen 563.290 41.721 7,41 %
Hannover 535.932 38.288 7,14 %
Bochum 363.441 25.393 6,99 %
Nürnberg 510.632 34.416 6,74 %
Düsseldorf 619.477 39.672 6,40 %
Regensburg 153.542 9.657 6,29 %
Saarbrücken 179.634 10.912 6,07 %
HSV 926.962 (Hamburg, /2) 55.960 6,04 %
Kiel 246.243 13.868 5,63 %
Bielefeld 334.002 18.640 5,58 %
Dresden 555.351 28.751 5,18 %
1. FC Köln 1.073.096 49.829 4,64 %
Ingolstadt 138.016 5.638 4,09 %
Wiesbaden 278.950 9.451 3,39 %
Mannheim 311.831 10.420 3,34 %
Münster 322.904 10.765 3,33 %
Halle 238.061 7.836 3,29 %
St. Pauli 926.962 (Hamburg, /2) 29.424 3,17 %
Essen 579.432 16.652 2,87 %
Herta 1.838.736 (Berlin, /2) 50.898 2,77 %
Sandhausen 159.245 (Heidelberg) 4.118 2,59 %
Aue 326.896 (Erzgebirgskreis) 8.772 2,68 %
Lübeck 219.044 5.508 2,51 %
Duisburg 495.152 12.119 2,45 %
1860 743.854 (München, /2) 15.000 2,02 %
Union 1.838.736 (Berlin, /2) 21.841 1,19 %
Viktoria Köln 536.548 (Köln, /2) 4.120 0,77 %

Zuschauerzahlen: transfermarkt.de

Auswärts

Verein Einwohner Zuschauer ∅ Quote
Heidenheim 49.129 2.514 5,12 %
Elversberg 12.683 575 4,53 %
Kaiserslautern 99.292 4.075 4,10 %
Hoffenheim 35.707 (Sinsheim) 1.121 3,14 %
Schalke 260.126 (Gelsenkirchen) 6.963 2,68 %
Leverkusen 163.851 4.015 2,45 %
Rostock 208.400 4.147 1,99 %
M'gladbach 261.001 4.794 1,84 %
Darmstadt 159.631 2.797 1,75 %
Osnabrück 165.034 2.631 1,59 %
Magdeburg 236.188 3.640 1,54 %
Freiburg 231.848 2.744 1,18 %
Braunschweig 248.823 2.666 1,07 %
Mainz 217.556 2.206 1,01 %
Bremen 563.290 5.118 0,91 %
Bochum 363.441 3.232 0,89 %
Stuttgart 626.275 5.494 0,88 %
Kiel 246.243 2.148 0,87 %
Verl 25.177 213 0,85 %
Dortmund 586.852 4.941 0,84 %
Unterhaching 26.079 219 0,84 %
Wolfsburg 123.949 1.022 0,82 %
Karlsruhe 306.502 2.421 0,79 %
HSV 926.962 (Hamburg, /2) 6.368 0,69 %
Frankfurt 759.224 4.847 0,64 %
Bayern 743.854 (München, /2) 4.709 0,63 %
Paderborn 152.531 956 0,63 %
Fürth 129.122 808 0,63 %
Saarbrücken 179.634 1.087 0,61 %
Augsburg 296.478 1.741 0,59 %
Nürnberg 510.632 2.938 0,58 %
Hannover 535.932 2.944 0,55 %
Regensburg 153.542 713 0,46 %
Ulm 128.928 578 0,45 %
Bielefeld 334.002 1.492 0,45 %
St. Pauli 926.962 (Hamburg, /2) 4.135 0,45 %
Düsseldorf 619.477 2.753 0,44 %
1. FC Köln 1.073.096 4.465 0,42 %
Münster 322.904 1.296 0,40 %
Dresden 555.351 2.031 0,37 %
Essen 579.432 2.078 0,36 %
1860 743.854 (München, /2) 2.153 0,29 %
Mannheim 311.831 881 0,28 %
Herta 1.838.736 (Berlin, /2) 4.935 0,27 %
Leipzig 601.866 1.544 0,26 %
Halle 238.061 554 0,23 %
Aue 326.896 (Erzgebirgskreis) 679 0,21 %
Ingolstadt 138.016 245 0,18 %
Lübeck 219.044 361 0,16 %
Union 1.838.736 (Berlin, /2) 2.575 0,14 %
Wiesbaden 278.950 379 0,14 %
Sandhausen 159.245 (Heidelberg) 182 0,11 %
Duisburg 495.152 91 0,02 %
Viktoria Köln 536.548 (Köln, /2) 77 0,01 %

Zuschauerzahlen Auswärts: fussballmafia.de

Einwohnerzahlen: Wikipedia (Zahlen von 2022)

football/start.txt · Last modified: 2024/08/31 17:50 by solar

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki