User Tools

Site Tools


football:home_23

This is an old revision of the document!


Heimzuschauer 2022/23

Verein Zuschauer Einwohner Prozent
Kaiserslautern 40489 99.292 40,78 %
Aue 7764 19.834 39,14 %
Schalke 61133 260.126 23,50 %
Hoffenheim (Sinsheim) 24634 35.707 68,99 %
Elversberg 5201 12.683 41,01 %
M'gladbach 52438 261.001 20,09 %
Heidenheim 11106 49.129 22,61 %
Rostock 24671 208.400 11,84 %
Leverkusen 28612 163.851 17,46 %
Meppen 7629 35.415 21,54 %
Magdeburg 22602 236.188 9,57 %
Darmstadt 15685 159.631 9,83 %
Freiburg 34112 231.848 14,71 %
Bremen 41526 563.290 7,37 %
Bochum 25318 363.441 6,97 %
Dortmund 81228 586.852 13,84 %
Mainz 29058 217.556 13,36 %
Osnabrück 13574 165.034 8,22 %
Saarbrücken 10637 179.634 5,92 %
Braunschweig 19308 248.823 7,76 %
Wolfsburg 25394 123.949 20,49 %
Stuttgart 46430 626.275 7,41 %
Frankfurt 50012 759.224 6,59 %
Karlsruhe 18840 306.502 6,15 %
Zwickau 5163 86.592 5,96 %
Fürth 11233 129.122 8,70 %
Nürnberg 30341 510.632 5,94 %
Bielefeld 21738 334.002 6,51 %
Paderborn 12203 152.531 8,00 %
1. FC Köln 49765 1.073.096 4,64 %
Augsburg 28015 296.478 9,45 %
Kiel 12312 246.243 5,00 %
Regensburg 10756 153.542 7,01 %
Hannover 30953 535.932 5,78 %
Bayreuth 4499 73.909 6,09 %
Bayern 75006 1.487.708 5,04 %
Dresden 24542 555.351 4,42 %
Essen 16448 579.432 2,84 %
Verl 1477 25.177 5,87 %
HSV 53470 1.853.925 2,88 %
Düsseldorf 29583 619.477 4,78 %
Halle 7646 238.061 3,21 %
Oldenburg 5107 170.389 3,00 %
Leipzig 45643 601.866 7,58 %
Mannheim 9663 311.831 3,10 %
Duisburg 11897 495.152 2,40 %
St. Pauli 29357 1.853.935 1,58 %
Sandhausen (Heidelberg) 6100 159.245 3,83 %
1860 15000 1.487.708 1,01 %
Ingolstadt 4962 138.016 3,60 %
Union 21888 3.677.472 0,60 %
Herta 53652 3.677.472 1,46 %
Wiesbaden 4297 278.950 1,54 %
Viktoria Köln 3103 1.073.096 0,29 %
football/home_23.1695832869.txt.gz · Last modified: 2023/09/27 18:41 by solar