User Tools

Site Tools


football:home_23

This is an old revision of the document!


Heimzuschauer 2022/23

Verein Zuschauer Einwohner Prozent
Hoffenheim (Sinsheim) 24634 35.707 68,99 %
Elversberg 5201 12.683 41,01 %
Kaiserslautern 40489 99.292 40,78 %
Aue 7764 19.834 39,14 %
Schalke (Gelsenkirchen) 61133 260.126 23,50 %
Heidenheim 11106 49.129 22,61 %
Meppen 7629 35.415 21,54 %
Wolfsburg 25394 123.949 20,49 %
M'gladbach 52438 261.001 20,09 %
Leverkusen 28612 163.851 17,46 %
Freiburg 34112 231.848 14,71 %
Dortmund 81228 586.852 13,84 %
Mainz 29058 217.556 13,36 %
Rostock 24671 208.400 11,84 %
Bayern (München, /2) 75006 743.854 10,08 %
Darmstadt 15685 159.631 9,83 %
Magdeburg 22602 236.188 9,57 %
Augsburg 28015 296.478 9,45 %
Fürth 11233 129.122 8,70 %
Osnabrück 13574 165.034 8,22 %
Paderborn 12203 152.531 8,00 %
Braunschweig 19308 248.823 7,76 %
Leipzig 45643 601.866 7,58 %
Stuttgart 46430 626.275 7,41 %
Bremen 41526 563.290 7,37 %
Regensburg 10756 153.542 7,01 %
Bochum 25318 363.441 6,97 %
Frankfurt 50012 759.224 6,59 %
Bielefeld 21738 334.002 6,51 %
Karlsruhe 18840 306.502 6,15 %
Bayreuth 4499 73.909 6,09 %
Zwickau 5163 86.592 5,96 %
Nürnberg 30341 510.632 5,94 %
Saarbrücken 10637 179.634 5,92 %
Verl 1477 25.177 5,87 %
Hannover 30953 535.932 5,78 %
HSV (Hamburg, /2) 53470 926.962 5,77 %
Kiel 12312 246.243 5,00 %
Düsseldorf 29583 619.477 4,78 %
1. FC Köln 49765 1.073.096 4,64 %
Dresden 24542 555.351 4,42 %
Sandhausen (Heidelberg) 6100 159.245 3,83 %
Ingolstadt 4962 138.016 3,60 %
Halle 7646 238.061 3,21 %
St. Pauli (Hamburg, /2) 29357 926.962 3,17 %
Mannheim 9663 311.831 3,10 %
Oldenburg 5107 170.389 3,00 %
Herta (Berlin, /2) 53652 1.838.736 2,92 %
Essen 16448 579.432 2,84 %
Duisburg 11897 495.152 2,40 %
1860 (München, /2) 15000 743.854 2,02 %
Wiesbaden 4297 278.950 1,54 %
Union (Berlin, /2) 21888 1.838.736 1,19 %
Viktoria Köln (Köln, /2) 3103 536.548 0,58 %
football/home_23.1695833649.txt.gz · Last modified: 2023/09/27 18:54 by solar