User Tools

Site Tools


football:home_24

This is an old revision of the document!


Heimzuschauer 2023/24

Stand: 27. September

Verein Zuschauer Einwohner Prozent
Elversberg 8962 12.683 70,66 %
Hoffenheim (Sinsheim) 21695 35.707 60,76 %
Aue 10607 19.834 53,48 %
Unterhaching 13450 25.873 51,98 %
Kaiserslautern 42707 99.292 43,01 %
Heidenheim 15000 49.129 30,53 %
Schalke (Gelsenkirchen) 61320 260.126 23,57 %
Wolfsburg 25419 123.949 20,51 %
M'gladbach 52735 261.001 20,20 %
Leverkusen 29558 163.851 18,04 %
Freiburg 34700 231.848 14,97 %
Mainz 31903 217.556 14,66 %
Dortmund 81365 586.852 13,86 %
Rostock 25275 208.400 12,13 %
Magdeburg 26448 236.188 11,20 %
Darmstadt 17810 159.631 11,16 %
Bayern (München, /2) 75000 743.854 10,08 %
Karlsruhe 29530 306.502 9,63 %
Augsburg 28464 296.478 9,60 %
Osnabrück 15425 165.034 9,35 %
Stuttgart 53767 626.275 8,59 %
Fürth 10984 129.122 8,51 %
Paderborn 12949 152.531 8,49 %
Braunschweig 20723 248.823 8,33 %
Leipzig 45415 601.866 7,55 %
Bremen 41733 563.290 7,41 %
Verl 1837 25.177 7,30 %
Frankfurt 54600 759.224 7,19 %
Hannover 38400 535.932 7,17 %
Bochum 26000 363.441 7,15 %
Ulm 8887 128.928
Nürnberg 34520 510.632 6,76 %
HSV (Hamburg, /2) 57000 926.962 6,15 %
Saarbrücken 10880 179.634 6,06 %
Bielefeld 19466 334.002 5,83 %
Regensburg 8795 153.542 5,73 %
Düsseldorf 33541 619.477 5,41 %
Dresden 29075 555.351 5,24 %
Kiel 12795 246.243 5,20 %
Ingolstadt 7116 138.016 5,16 %
1. FC Köln 49400 1.073.096 4,60 %
Halle 8788 238.061 3,69 %
Wiesbaden 9094 278.950 3,26 %
St. Pauli (Hamburg, /2) 29546 926.962 3,19 %
Lübeck 6920 218.095 3,17 %
Münster 10096 320.946 3,15 %
Sandhausen (Heidelberg) 5005 159.245 3,14 %
Mannheim 9125 311.831 2,93 %
Essen 16840 579.432 2,91 %
Duisburg 11601 495.152 2,34 %
Herta (Berlin, /2) 39298 1.838.736 2,14 %
1860 (München, /2) 15000 743.854 2,02 %
Union (Berlin, /2) 21341 1.838.736 1,16 %
Viktoria Köln (Köln, /2) 4903 536.548 0,91 %
football/home_24.1695835841.txt.gz · Last modified: 2023/09/27 19:30 by solar