User Tools

Site Tools


football:away_23

Auswärtsfans 2022/23

Disclaimer: Das kann natürlich nur eine Spielerei sein. Manche Vereine (z.B. Aue, Elversberg) haben eigentlich ganze Landkreise als “konkurrenzfreies” Einzugsgebiet, während andere Vereine eigentlich viel weniger “Strahlkraft” haben als der Städtename vermuten läßt (Viktoria Köln). Aber es rückt so manche Aussage von “euer Verein interessiert doch selbst bei euch zu Hause niemand” (ggü. Verl) oder “wir haben ja ach so viele Fans” (Essen) in ein anderes Licht.

Verein Zuschauer Einwohner Quote
Kaiserslautern 4.594 99.292 4,63 %
Aue 786 19.834 3,96 %
Schalke (Gelsenkirchen) 7.359 260.126 2,83 %
Hoffenheim (Sinsheim) 897 35.707 2,51 %
Elversberg 303 12.683 2,39 %
M'gladbach 4.800 261.001 1,84 %
Heidenheim 778 49.129 1,58 %
Rostock 3.082 208.400 1,48 %
Leverkusen 2.309 163.851 1,41 %
Meppen 454 35.415 1,28 %
Magdeburg 2.968 236.188 1,26 %
Darmstadt 2.004 159.631 1,26 %
Freiburg 2.897 231.848 1,25 %
Bremen 6.459 563.290 1,15 %
Bochum 3.849 363.441 1,06 %
Dortmund 5.912 586.852 1,01 %
Mainz 2.109 217.556 0,97 %
Osnabrück 1.395 165.034 0,85 %
Bayern (München, /2) 5.832 743.854 0,78 %
Saarbrücken 1.369 179.634 0,76 %
Braunschweig 1.890 248.823 0,76 %
Wolfsburg 900 123.949 0,73 %
Stuttgart 4.462 626.275 0,71 %
Frankfurt 5.318 759.224 0,70 %
HSV (Hamburg, /2) 5.906 926.962 0,64 %
Karlsruhe 1.934 306.502 0,63 %
Zwickau 504 86.592 0,58 %
Fürth 746 129.122 0,58 %
Nürnberg 2.718 510.632 0,53 %
Bielefeld 1.750 334.002 0,52 %
Paderborn 784 152.531 0,51 %
1. FC Köln 5.135 1.073.096 0,48 %
Augsburg 1.339 296.478 0,45 %
Kiel 1.030 246.243 0,42 %
Regensburg 619 153.542 0,40 %
Hannover 2.155 535.932 0,40 %
Bayreuth 294 73.909 0,40 %
Dresden 2.064 555.351 0,37 %
Essen 2.030 579.432 0,35 %
Verl 85 25.177 0,34 %
St. Pauli (Hamburg, /2) 2.756 926.962 0,30 %
1860 (München, /2) 2.046 743.854 0,28 %
Düsseldorf 1.656 619.477 0,27 %
Halle 623 238.061 0,26 %
Oldenburg 436 170.389 0,26 %
Leipzig 1.521 601.866 0,25 %
Mannheim 771 311.831 0,25 %
Duisburg 925 495.152 0,19 %
Union (Berlin, /2) 3.352 1.838.736 0,18 %
Herta (Berlin, /2) 2.888 1.838.736 0,16 %
Sandhausen (Heidelberg) 234 159.245 0,15 %
Ingolstadt 173 138.016 0,13 %
Wiesbaden 125 278.950 0,04 %
Viktoria Köln (Köln, /2) 82 536.548 0,02 %

Zuschauerzahlen Auswärts: fussballmafia.de

Einwohnerzahlen: Wikipedia (Zahlen von 2022)

football/away_23.txt · Last modified: 2023/09/28 09:17 by solar