User Tools

Site Tools


football:away_24

This is an old revision of the document!


Auswärtsfans 2022/23

Stand: 27. September

Verein Zuschauer Einwohner Prozent
Aue 1.095 19.834 5,52 %
Elversberg 700 12.683 5,52 %
Heidenheim 2.100 49.129 4,27 %
Kaiserslautern 4.167 99.292 4,20 %
Hoffenheim (Sinsheim) 1.050 35.707 2,94 %
Leverkusen 4.325 163.851 2,64 %
Darmstadt 3.600 159.631 2,26 %
Freiburg 4.633 231.848 2,00 %
Schalke (Gelsenkirchen) 5.050 260.126 1,94 %
Rostock 3.833 208.400 1,84 %
Osnabrück 2.667 165.034 1,62 %
Fürth 1.750 129.122 1,36 %
Braunschweig 3.290 248.823 1,32 %
Magdeburg 3.063 236.188 1,30 %
M'gladbach 3.000 261.001 1,15 %
Kiel 2.333 246.243 0,95 %
Unterhaching 205 25.873 0,79 %
Bayern (München, /2) 5.500 743.854 0,74 %
HSV (Hamburg, /2) 6.775 926.962 0,73 %
Karlsruhe 2.125 306.502 0,69 %
Frankfurt 5.250 759.224 0,69 %
Stuttgart 4.200 626.275 0,67 %
Bochum 2.433 363.441 0,67 %
Wolfsburg 777 123.949 0,63 %
Augsburg 1.850 296.478 0,62 %
Münster 1.917 320.946 0,60 %
Dortmund 3.500 586.852 0,60 %
1. FC Köln 6.333 1.073.096 0,59 %
Bremen 3.250 563.290 0,58 %
Ulm 717 128.928 0,56 %
Verl 127 25.177 0,50 %
Saarbrücken 883 179.634 0,49 %
Nürnberg 2.363 510.632 0,46 %
Mainz 983 217.556 0,45 %
Bielefeld 1.433 334.002 0,43 %
1860 (München, /2) 2.750 743.854 0,37 %
Dresden 1.967 555.351 0,35 %
Paderborn 530 152.531 0,35 %
Mannheim 1.056 311.831 0,34 %
Düsseldorf 2.033 619.477 0,33 %
Hannover 1.663 535.932 0,31 %
St. Pauli (Hamburg, /2) 2.700 926.962 0,29 %
Leipzig 1.733 601.866 0,29 %
Halle 673 238.061 0,28 %
Essen 1.465 579.432 0,25 %
Herta (Berlin, /2) 3.875 1.838.736 0,21 %
Lübeck 458 218.095 0,21 %
Regensburg 222 153.542 0,14 %
Union (Berlin, /2) 2.650 1.838.736 0,14 %
Ingolstadt 125 138.016 0,09 %
Duisburg 400 495.152 0,08 %
Wiesbaden 218 278.950 0,08 %
Sandhausen (Heidelberg) 106 159.245 0,07 %
Viktoria Köln (Köln, /2) 83 536.548 0,02 %

Zuschauerzahlen Auswärts: fussballmafia.de

Einwohnerzahlen: Wikipedia (Zahlen von 2022)

football/away_24.1695836097.txt.gz · Last modified: 2023/09/27 19:34 by solar